Woon Heerlijk Hazenwinkel II, Helmond
Property Types
0 of 57 properties are still available
Twee-onder-een-kapwoning
€ 479,500.- to € 567,500.-
Property | Wonen | Rooms | Price |
---|---|---|---|
plot 64 sold | 134 m² | 5 rooms | € 512,500.- v.o.n. |
plot 65 sold | 134 m² | 5 rooms | € 512,500.- v.o.n. |
plot 66 sold | 140 m² | 5 rooms | € 567,500.- v.o.n. |
plot 78 sold | 134 m² | 5 rooms | € 525,000.- v.o.n. |
plot 79 sold | 138 m² | 5 rooms | € 559,000.- v.o.n. |
plot 80 sold | 134 m² | 5 rooms | € 509,000.- v.o.n. |
plot 81 sold | 138 m² | 5 rooms | € 529,000.- v.o.n. |
plot 87 sold | 134 m² | 5 rooms | € 510,000.- v.o.n. |
plot 88 sold | 134 m² | 5 rooms | € 510,000.- v.o.n. |
plot 89 sold | 141 m² | 5 rooms | € 537,500.- v.o.n. |
plot 90 sold | 134 m² | 5 rooms | € 525,000.- v.o.n. |
plot 92 sold | 134 m² | 5 rooms | € 510,000.- v.o.n. |
plot 93 sold | 134 m² | 5 rooms | € 500,000.- v.o.n. |
plot 94 sold | 134 m² | 5 rooms | € 517,500.- v.o.n. |
plot 95 sold | 141 m² | 5 rooms | € 509,000.- v.o.n. |
plot 108 sold | 134 m² | 4 rooms | € 520,000.- v.o.n. |
plot 109 sold | 134 m² | 4 rooms | € 510,000.- v.o.n. |
plot 111 sold | 137 m² | 5 rooms | € 506,000.- v.o.n. |
plot 112 sold | 134 m² | 5 rooms | € 505,000.- v.o.n. |
plot 113 sold | 107 m² | 5 rooms | € 485,000.- v.o.n. |
plot 114 sold | 107 m² | 5 rooms | € 485,000.- v.o.n. |
plot 120 sold | 132 m² | 5 rooms | € 509,000.- v.o.n. |
plot 121 sold | 127 m² | 5 rooms | € 479,500.- v.o.n. |
Vrijstaande woning
€ 630,000.- to € 649,000.-
hoekwoning
€ 389,000.- to € 645,000.-
Property | Wonen | Rooms | Price |
---|---|---|---|
plot 67 sold | 116 m² | 5 rooms | € 449,500.- v.o.n. |
plot 72 sold | 126 m² | 1 rooms | € 445,000.- v.o.n. |
plot 73 sold | 126 m² | 4 rooms | € 445,000.- v.o.n. |
plot 77 sold | 116 m² | 4 rooms | € 487,500.- v.o.n. |
plot 86 sold | 116 m² | 4 rooms | € 482,500.- v.o.n. |
plot 96 sold | 116 m² | 4 rooms | € 412,500.- v.o.n. |
plot 99 sold | 126 m² | 4 rooms | € 439,000.- v.o.n. |
plot 100 sold | 139 m² | 4 rooms | € 469,000.- v.o.n. |
plot 106 sold | 116 m² | 4 rooms | € 412,500.- v.o.n. |
plot 115 sold | 116 m² | 4 rooms | € 482,500.- v.o.n. |
tussenwoning
€ 389,000.- to € 417,500.-
Property | Wonen | Rooms | Price |
---|---|---|---|
plot 68 sold | 116 m² | 5 rooms | € 392,500.- v.o.n. |
plot 69 sold | 116 m² | 5 rooms | € 390,000.- v.o.n. |
plot 70 sold | 116 m² | 5 rooms | € 390,000.- v.o.n. |
plot 71 sold | 122 m² | 5 rooms | € 417,500.- v.o.n. |
plot 74 sold | 118 m² | 5 rooms | € 401,000.- v.o.n. |
plot 75 sold | 116 m² | 5 rooms | € 389,000.- v.o.n. |
plot 76 sold | 116 m² | 5 rooms | € 392,500.- v.o.n. |
plot 83 sold | 118 m² | 5 rooms | € 406,000.- v.o.n. |
plot 84 sold | 116 m² | 5 rooms | € 395,000.- v.o.n. |
plot 85 sold | 116 m² | 5 rooms | € 397,500.- v.o.n. |
plot 97 sold | 120 m² | 5 rooms | € 407,500.- v.o.n. |
plot 98 sold | 116 m² | 5 rooms | € 389,000.- v.o.n. |
plot 101 sold | 129 m² | 5 rooms | € 425,000.- v.o.n. |
plot 102 sold | 116 m² | 5 rooms | € 392,500.- v.o.n. |
plot 103 sold | 116 m² | 5 rooms | € 392,500.- v.o.n. |
plot 104 sold | 116 m² | 5 rooms | € 392,500.- v.o.n. |
plot 105 sold | 116 m² | 5 rooms | € 392,500.- v.o.n. |
plot 116 sold | 116 m² | 5 rooms | € 389,000.- v.o.n. |
plot 117 sold | 116 m² | 7 rooms | € 389,000.- v.o.n. |
plot 118 sold | 120 m² | 5 rooms | € 407,500.- v.o.n. |