de Klokkengietery, Aarle-Rixtel
Woningtypen
59 van 59 woningen zijn nog beschikbaar
De Klokkengietery - Hal Fritsen appartementen
€ 395.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 48 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 49 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 50 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 51 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 52 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 53 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 54 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 55 Onder optie | 72 m² | 3 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
De Klokkengietery - Hal Fritsen terraswoningen
€ 375.000,- tot € 425.000,-
geen woningen beschikbaar
De Klokkengietery - Hal Petit
€ 405.000,- tot € 410.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 56 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 405.000,- v.o.n. |
bouwnummer 57 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 405.000,- v.o.n. |
bouwnummer 58 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 405.000,- v.o.n. |
bouwnummer 59 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 410.000,- v.o.n. |
bouwnummer 60 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 410.000,- v.o.n. |
bouwnummer 61 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 405.000,- v.o.n. |
bouwnummer 62 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 405.000,- v.o.n. |
bouwnummer 63 Onder optie | 111 m² | 3 kamers | € 405.000,- v.o.n. |
De Klokkengietery - Rij- en hoekwoningen
€ 425.000,- tot € 540.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 1 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 515.000,- v.o.n. |
bouwnummer 2 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 480.000,- v.o.n. |
bouwnummer 3 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 515.000,- v.o.n. |
bouwnummer 4 Onder optie | 104 m² | 4 kamers | € 435.000,- v.o.n. |
bouwnummer 5 Onder optie | 104 m² | 4 kamers | € 425.000,- v.o.n. |
bouwnummer 6 Onder optie | 104 m² | 4 kamers | € 430.000,- v.o.n. |
bouwnummer 9 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 495.000,- v.o.n. |
bouwnummer 10 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 485.000,- v.o.n. |
bouwnummer 11 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 485.000,- v.o.n. |
bouwnummer 12 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 495.000,- v.o.n. |
bouwnummer 13 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 485.000,- v.o.n. |
bouwnummer 14 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 450.000,- v.o.n. |
bouwnummer 15 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 445.000,- v.o.n. |
bouwnummer 16 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 445.000,- v.o.n. |
bouwnummer 17 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 450.000,- v.o.n. |
bouwnummer 18 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 485.000,- v.o.n. |
bouwnummer 19 | 128 m² | 4 kamers | € 480.000,- v.o.n. |
bouwnummer 20 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 21 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 22 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 480.000,- v.o.n. |
bouwnummer 29 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 540.000,- v.o.n. |
bouwnummer 30 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 495.000,- v.o.n. |
bouwnummer 31 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 540.000,- v.o.n. |
bouwnummer 32 Onder optie | 137 m² | 4 kamers | € 525.000,- v.o.n. |
bouwnummer 33 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 495.000,- v.o.n. |
bouwnummer 35 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 520.000,- v.o.n. |
bouwnummer 36 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 520.000,- v.o.n. |
bouwnummer 39 Onder optie | 137 m² | 4 kamers | € 525.000,- v.o.n. |
de Klokkengietery - Panoramawoningen
€ 550.000,- tot € 625.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 23 Onder optie | 158 m² | 4 kamers | € 625.000,- v.o.n. |
bouwnummer 24 | 156 m² | 4 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
bouwnummer 25 Onder optie | 158 m² | 4 kamers | € 590.000,- v.o.n. |
de Klokkengietery - Stadswoningen
€ 375.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 40 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 41 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 42 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 43 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 44 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 45 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 46 | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
bouwnummer 47 Onder optie | 88 m² | 3 kamers | € 375.000,- v.o.n. |
de Klokkengietery - Twee-onder-een-kapwoningen
€ 545.000,- tot € 620.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 7 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 545.000,- v.o.n. |
bouwnummer 8 Onder optie | 128 m² | 4 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
bouwnummer 27 Onder optie | 136 m² | 4 kamers | € 620.000,- v.o.n. |
bouwnummer 28 Onder optie | 135 m² | 4 kamers | € 610.000,- v.o.n. |