De Steegh, Best
Woningtypen
42 van 42 woningen zijn nog beschikbaar
Hoekwoning
€ 480.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 39 | 105 m² | 5 kamers | € 480.000,- v.o.n. |
Hoekwoning L
€ 530.000,- tot € 560.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 14 | 124 m² | 5 kamers | € 545.000,- v.o.n. |
bouwnummer 23 | 124 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 29 | 124 m² | 5 kamers | € 530.000,- v.o.n. |
Hoekwoning XL
€ 550.000,- tot € 620.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 9 | 126 m² | 6 kamers | € 590.000,- v.o.n. |
bouwnummer 13 | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
bouwnummer 18 | 137 m² | 5 kamers | € 620.000,- v.o.n. |
bouwnummer 19 | 130 m² | 5 kamers | € 600.000,- v.o.n. |
bouwnummer 24 | 126 m² | 5 kamers | € 565.000,- v.o.n. |
bouwnummer 28 | 126 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
bouwnummer 33 | 137 m² | 5 kamers | € 610.000,- v.o.n. |
bouwnummer 36 | 133 m² | 5 kamers | € 608.000,- v.o.n. |
bouwnummer 38 | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
bouwnummer 42 | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
Levensloopbestendige tweekap
€ 560.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 1 | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 2 | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 34 | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 35 | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
Starters tussenwoning
€ 395.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 15 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 16 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 17 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 20 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 21 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 22 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 30 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 31 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 32 | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
Tussenwoning
€ 465.000,- tot € 475.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10 | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 11 | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 12 | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 25 | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
bouwnummer 26 | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
bouwnummer 27 | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
bouwnummer 37 | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 40 | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 41 | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
Twee-onder-een-kap woning
€ 680.000,- tot € 715.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 3 | 158 m² | 5 kamers | € 680.000,- v.o.n. |
bouwnummer 4 | 158 m² | 5 kamers | € 685.000,- v.o.n. |
bouwnummer 5 | 158 m² | 5 kamers | € 715.000,- v.o.n. |
bouwnummer 6 | 158 m² | 5 kamers | € 705.000,- v.o.n. |
bouwnummer 7 | 158 m² | 5 kamers | € 705.000,- v.o.n. |
bouwnummer 8 | 158 m² | 5 kamers | € 685.000,- v.o.n. |