De Steegh, Best
Woningtypen
42 van 42 woningen zijn nog beschikbaar
Hoekwoning
€ 480.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 39 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 480.000,- v.o.n. |
Hoekwoning L
€ 530.000,- tot € 560.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 14 Onder optie | 124 m² | 5 kamers | € 545.000,- v.o.n. |
bouwnummer 23 Onder optie | 124 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 29 Onder optie | 124 m² | 5 kamers | € 530.000,- v.o.n. |
Hoekwoning XL
€ 550.000,- tot € 620.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 9 Onder optie | 126 m² | 6 kamers | € 590.000,- v.o.n. |
bouwnummer 13 Onder optie | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
bouwnummer 18 Onder optie | 137 m² | 5 kamers | € 620.000,- v.o.n. |
bouwnummer 19 Onder optie | 130 m² | 5 kamers | € 600.000,- v.o.n. |
bouwnummer 24 Onder optie | 126 m² | 5 kamers | € 565.000,- v.o.n. |
bouwnummer 28 Onder optie | 126 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
bouwnummer 33 Onder optie | 137 m² | 5 kamers | € 610.000,- v.o.n. |
bouwnummer 36 Onder optie | 133 m² | 5 kamers | € 608.000,- v.o.n. |
bouwnummer 38 Onder optie | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
bouwnummer 42 Onder optie | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
Levensloopbestendige tweekap
€ 560.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 1 Onder optie | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 2 Onder optie | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 34 Onder optie | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
bouwnummer 35 Onder optie | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
Starters tussenwoning
€ 395.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 15 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 16 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 17 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 20 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 21 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 22 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 30 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 31 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
bouwnummer 32 Onder optie | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
Tussenwoning
€ 465.000,- tot € 475.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 11 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 12 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 25 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
bouwnummer 26 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
bouwnummer 27 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
bouwnummer 37 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 40 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
bouwnummer 41 Onder optie | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
Twee-onder-een-kap woning
€ 680.000,- tot € 715.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 3 Onder optie | 158 m² | 5 kamers | € 680.000,- v.o.n. |
bouwnummer 4 Onder optie | 158 m² | 5 kamers | € 685.000,- v.o.n. |
bouwnummer 5 Onder optie | 158 m² | 5 kamers | € 715.000,- v.o.n. |
bouwnummer 6 Onder optie | 158 m² | 5 kamers | € 705.000,- v.o.n. |
bouwnummer 7 Onder optie | 158 m² | 5 kamers | € 705.000,- v.o.n. |
bouwnummer 8 Onder optie | 158 m² | 5 kamers | € 685.000,- v.o.n. |