De Steegh, Best
Woningtypen
0 van 32 woningen zijn nog beschikbaar
Hoekwoning
€ 480.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 39 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 480.000,- v.o.n. |
Hoekwoning L
€ 530.000,- tot € 560.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 14 verkocht | 124 m² | 5 kamers | € 545.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 23 verkocht | 124 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 29 verkocht | 124 m² | 5 kamers | € 530.000,- v.o.n. |
Hoekwoning XL
€ 550.000,- tot € 620.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 9 verkocht | 126 m² | 6 kamers | € 590.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 13 verkocht | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 24 verkocht | 126 m² | 5 kamers | € 565.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 28 verkocht | 126 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 33 verkocht | 137 m² | 5 kamers | € 610.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 36 verkocht | 133 m² | 5 kamers | € 608.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 38 verkocht | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 42 verkocht | 126 m² | 5 kamers | € 555.000,- v.o.n. |
Levensloopbestendige tweekap
€ 560.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 34 verkocht | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 35 verkocht | 112 m² | 5 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
Starters tussenwoning
€ 395.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 15 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 16 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 21 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 22 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 30 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 31 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 32 verkocht | 81 m² | 4 kamers | € 395.000,- v.o.n. |
Tussenwoning
€ 465.000,- tot € 475.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 10 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 11 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 12 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 25 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 26 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 27 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 475.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 37 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 40 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 41 verkocht | 105 m² | 5 kamers | € 465.000,- v.o.n. |
Twee-onder-een-kap woning
€ 680.000,- tot € 715.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 6 verkocht | 158 m² | 5 kamers | € 705.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 7 verkocht | 158 m² | 5 kamers | € 705.000,- v.o.n. |
