Kazernekwartier - Romeo, Venlo
Woningtypen
41 van 41 woningen zijn nog beschikbaar
Appartement Type A2
€ 470.000,- tot € 505.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 111 m² | 3 kamers | € 489.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 111 m² | 3 kamers | € 479.500,- v.o.n. |
Appartement Type A3
€ 490.000,- tot € 535.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 106 m² | 3 kamers | € 509.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 106 m² | 3 kamers | € 499.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 106 m² | 3 kamers | € 489.500,- v.o.n. |
Appartement Type A4
€ 490.000,- tot € 515.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 114 m² | 3 kamers | € 499.500,- v.o.n. |
Appartement Type B1
€ 510.000,- tot € 535.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 116 m² | 3 kamers | € 519.500,- v.o.n. |
Appartement Type B2
€ 480.000,- tot € 525.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 105 m² | 3 kamers | € 489.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 105 m² | 3 kamers | € 479.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 105 m² | 3 kamers | € 469.500,- v.o.n. |
Appartement Type B3
€ 480.000,- tot € 525.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 102 m² | 3 kamers | € 509.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 102 m² | 3 kamers | € 499.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 102 m² | 3 kamers | € 489.500,- v.o.n. |
Appartement Type C1
€ 510.000,- tot € 535.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 122 m² | 3 kamers | € 509.500,- v.o.n. |
Appartement Type C2
€ 410.000,- tot € 455.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 91 m² | 3 kamers | € 439.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 91 m² | 3 kamers | € 429.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 91 m² | 3 kamers | € 419.500,- v.o.n. |
Appartement Type C3
€ 470.000,- tot € 515.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 103 m² | 3 kamers | € 489.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 103 m² | 3 kamers | € 479.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 103 m² | 3 kamers | € 469.500,- v.o.n. |
Appartement type A1
€ 580.000,- tot € 605.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 132 m² | 3 kamers | € 599.500,- v.o.n. |
Woningtype A
€ 490.000,- tot € 565.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 534.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 534.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 147 m² | 6 kamers | € 529.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 147 m² | 6 kamers | € 519.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 525.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 525.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 147 m² | 6 kamers | € 509.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 147 m² | 6 kamers | € 515.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 519.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 534.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 534.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 149 m² | 6 kamers | € 534.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 147 m² | 6 kamers | € 529.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 147 m² | 6 kamers | € 519.500,- v.o.n. |
Woningtype B
€ 450.000,- tot € 495.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 0 | 130 m² | 5 kamers | € 475.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 130 m² | 5 kamers | € 475.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 130 m² | 5 kamers | € 455.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 130 m² | 5 kamers | € 459.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 130 m² | 5 kamers | € 475.500,- v.o.n. |
bouwnummer 0 | 130 m² | 5 kamers | € 475.500,- v.o.n. |