Wonen in project Zandduinen , Tilburg
Woningtypen
33 van 33 woningen zijn nog beschikbaar
Type E Zandduinen
€ 1.210,- tot € 1.225,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Everjachtstraat 2--002 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.215,- p.m. |
Everjachtstraat 2--001 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.215,- p.m. |
Everjachtstraat 2--406 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--405 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--404 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--403 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--402 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--401 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--306 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--305 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--304 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--303 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--302 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--301 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--206 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--205 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--204 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--203 | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--202 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--201 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--105 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.225,- p.m. |
Everjachtstraat 2--104 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.225,- p.m. |
Everjachtstraat 2--103 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--102 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--101 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.210,- p.m. |
Everjachtstraat 2--003 Onder optie | 71 m² | 3 kamers | € 1.215,- p.m. |
Type E1 Zandduinen
€ 1.285,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Everjachtstraat 2--106 Onder optie | 82 m² | 4 kamers | € 1.285,- p.m. |
Type F Zandduinen
€ 1.175,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Everjachtstraat 2--407 Onder optie | 60 m² | 2 kamers | € 1.175,- p.m. |
Everjachtstraat 2--307 Onder optie | 60 m² | 2 kamers | € 1.175,- p.m. |
Everjachtstraat 2--207 | 60 m² | 2 kamers | € 1.175,- p.m. |
Type G Zandduinen
€ 1.190,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
Everjachtstraat 2--408 Onder optie | 67 m² | 2 kamers | € 1.190,- p.m. |
Everjachtstraat 2--308 | 67 m² | 2 kamers | € 1.190,- p.m. |
Everjachtstraat 2--208 Onder optie | 67 m² | 2 kamers | € 1.190,- p.m. |