6+

Gerard Philipslaan 266

perceelnummer. 10403
5616 TS Eindhoven

Het is eindelijk zover. De verkoop van Groot Hartje is gestart. Vanaf nu is het mogelijk om je voorkeuren aan te geven voor één van de 59 appartementen of 4 unieke stadswoningen die in het plan Groot Hartje worden verkocht.

De brochure, plattegronden en prijzen vind je op de projectwebsite van Groot Hartje.
Via de projectwebsite zijn tevens alle overige verkoopstukken te bekijken.

Als je interesse hebt in de aankoop van een appartement of stadswoning, dan kun je vanaf nu via de projectwebsite www.groothartje.nl inloggen via je eigen account. Vul de vragenlijsten in en geef je voorkeuren aan voor een appartement of stadswoning van je dromen.

Hartje Eindhoven groeit. Samen wonen, samen genieten en samen ontspannen in het kloppend hart van de stad. Iedereen is gek van deze plek. Omringd door cultuur, creativiteit en innovatie geniet je van alles wat Eindhoven te bieden heeft. Het huidige ‘Hartje’ bevindt zich langs het Philips Stadion en zorgt voor de verbinding tussen de bruisende binnenstad en het industriële Strijp-S. Naast de huidige 16 wooncomplexen wordt 'Hartje' verder uitgebreid.

Gerard Philipslaan 266

In deze woning geniet je volop van het dynamische stadsleven op Groot Hartje. Van een lichte living mét open keuken tot een enkele slaapkamer. Verder is er een smaakvolle badkamer met modern sanitair, een handige berging en een separaat toilet. Kies je voor deze variant dan is je slaapkamer wellicht een tikje kleiner, maar geniet je daarentegen volop van de luxe van een fijne loggia!

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Bouw
Soort object
Appartement
Soort bouw
nieuwbouw
Bouwjaar
2022
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte
46 m²
Inhoud
151 m³
Status
verkocht
Prijs
€ 284.890,-
Contact
vb&t Makelaars Nieuwbouw
nieuwbouw@vbtmakelaars.nl 088 5454645 Neem contact op

Andere eigenschappen van dit type in dit project

Woning Wonen Kamers Prijs
bouwnummer 10001 Verkocht onder voorbehoud 50 m² 2 kamers € 322,418.- v.o.n.
bouwnummer 10002 verkocht 50 m² 2 kamers € 323,418.- v.o.n.
bouwnummer 10003 Verkocht onder voorbehoud 50 m² 2 kamers € 323,472.- v.o.n.
bouwnummer 10105 verkocht 90 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10106 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10107 verkocht 74 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10101 verkocht 46 m² 2 kamers € 288,486.- v.o.n.
bouwnummer 10102 verkocht 46 m² 2 kamers € 288,486.- v.o.n.
bouwnummer 10104 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10205 verkocht 90 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10206 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10207 verkocht 74 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10201 verkocht 46 m² 2 kamers € 288,486.- v.o.n.
bouwnummer 10202 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10203 verkocht 46 m² 2 kamers € 284,890.- v.o.n.
bouwnummer 10305 90 m² 3 kamers € 524,146.- v.o.n.
bouwnummer 10306 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10307 verkocht 84 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10301 verkocht 67 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10302 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10303 verkocht 46 m² 2 kamers € 284,890.- v.o.n.
bouwnummer 10304 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10405 90 m² 3 kamers € 524,146.- v.o.n.
bouwnummer 10406 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10407 verkocht 84 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10401 verkocht 67 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10402 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10404 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10505 90 m² 3 kamers € 524,146.- v.o.n.
bouwnummer 10506 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10507 verkocht 84 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10501 verkocht 67 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10502 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10503 verkocht 46 m² 2 kamers € 284,890.- v.o.n.
bouwnummer 10504 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10605 90 m² 3 kamers € 524,146.- v.o.n.
bouwnummer 10606 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10607 verkocht 84 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10601 verkocht 67 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10602 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10603 verkocht 46 m² 2 kamers € 284,890.- v.o.n.
bouwnummer 10604 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10705 90 m² 3 kamers € 524,146.- v.o.n.
bouwnummer 10706 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10707 verkocht 84 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10701 verkocht 67 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10702 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10703 verkocht 46 m² 2 kamers € 284,890.- v.o.n.
bouwnummer 10704 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10805 90 m² 3 kamers € 524,146.- v.o.n.
bouwnummer 10806 verkocht 73 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10807 verkocht 84 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 10801 verkocht 67 m² 3 kamers € 325,600.- v.o.n.
bouwnummer 10802 verkocht 46 m² 2 kamers € 286,006.- v.o.n.
bouwnummer 10803 verkocht 46 m² 2 kamers € 284,890.- v.o.n.
bouwnummer 10804 verkocht 86 m² 3 kamers € 374,500.- v.o.n.
bouwnummer 1 verkocht 109 m² 5 kamers € 499,000.- v.o.n.
bouwnummer 2 Verkocht onder voorbehoud 141 m² 4 kamers € 560,000.- v.o.n.
bouwnummer 3 144 m² 4 kamers € 570,000.- v.o.n.
bouwnummer 4 verkocht 110 m² 5 kamers € 506,000.- v.o.n.