Goderthoek 0-ong
perceelnummer. 70
                5708 LV Helmond
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs | 
|---|---|---|---|
| bouwnummer 31 verkocht | 133 m² | 4 kamers | € 569,000.- v.o.n. | 
| bouwnummer 43 Onder optie | 118 m² | 2 kamers | € 525,000.- v.o.n. | 
| bouwnummer 73 verkocht | 132 m² | 4 kamers | € 515,000.- v.o.n. | 
| bouwnummer 75 Verkocht onder voorbehoud | 119 m² | 2 kamers | € 495,000.- v.o.n. | 
| bouwnummer 76 verkocht | 119 m² | 2 kamers | € 500,000.- v.o.n. | 
| bouwnummer 102 verkocht | 140 m² | 4 kamers | € 586,000.- v.o.n. | 
| bouwnummer 103 verkocht | 133 m² | 4 kamers | € 573,500.- v.o.n. | 
| bouwnummer 104 verkocht | 133 m² | 4 kamers | € 573,500.- v.o.n. | 
| bouwnummer 105 verkocht | 136 m² | 4 kamers | € 578,500.- v.o.n. | 
