Prins Bernhardstraat 0-ong
perceelnummer. 9
6043 BG Roermond
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1,365.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,365.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,365.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,365.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,365.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,335.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,335.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,375.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1,305.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,325.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1,315.- p.m. |
