Kerkerak 147
1506 TN Zaandam
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| De Houthaalder 6 | 76 m² | 3 kamers | € 1,834.- p.m. |
| De Houthaalder 8 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 7 | 76 m² | 3 kamers | € 1,834.- p.m. |
| Kerkerak 9 | 44 m² | 1 kamers | € 1,238.- p.m. |
| Kerkerak 11 Onder optie | 73 m² | 3 kamers | € 1,748.- p.m. |
| Kerkerak 13 Onder optie | 87 m² | 3 kamers | € 2,033.- p.m. |
| Kerkerak 15 | 84 m² | 3 kamers | € 1,913.- p.m. |
| Kerkerak 17 Onder optie | 67 m² | 3 kamers | € 1,642.- p.m. |
| Kerkerak 19 | 70 m² | 3 kamers | € 1,676.- p.m. |
| Kerkerak 21 | 44 m² | 2 kamers | € 1,275.- p.m. |
| Kerkerak 23 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 25 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 27 Onder optie | 44 m² | 2 kamers | € 1,275.- p.m. |
| Kerkerak 29 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 31 | 101 m² | 4 kamers | € 2,162.- p.m. |
| Kerkerak 33 | 84 m² | 3 kamers | € 1,913.- p.m. |
| Kerkerak 35 | 67 m² | 3 kamers | € 1,642.- p.m. |
| Kerkerak 37 | 70 m² | 3 kamers | € 1,676.- p.m. |
| Kerkerak 39 | 44 m² | 2 kamers | € 1,275.- p.m. |
| Kerkerak 41 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 43 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 45 | 44 m² | 2 kamers | € 1,283.- p.m. |
| Kerkerak 47 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 49 | 101 m² | 3 kamers | € 2,162.- p.m. |
| Kerkerak 51 | 84 m² | 3 kamers | € 1,913.- p.m. |
| Kerkerak 53 Onder optie | 67 m² | 3 kamers | € 1,642.- p.m. |
| Kerkerak 55 Onder optie | 70 m² | 3 kamers | € 1,676.- p.m. |
| Kerkerak 57 Onder optie | 44 m² | 2 kamers | € 1,275.- p.m. |
| Kerkerak 59 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 61 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 63 Onder optie | 45 m² | 2 kamers | € 1,283.- p.m. |
| Kerkerak 65 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 67 | 101 m² | 4 kamers | € 2,162.- p.m. |
| Kerkerak 69 | 84 m² | 3 kamers | € 1,913.- p.m. |
| Kerkerak 71 Onder optie | 67 m² | 3 kamers | € 1,642.- p.m. |
| Kerkerak 73 | 70 m² | 3 kamers | € 1,676.- p.m. |
| Kerkerak 75 Onder optie | 44 m² | 2 kamers | € 1,275.- p.m. |
| Kerkerak 77 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 79 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 81 | 44 m² | 2 kamers | € 1,275.- p.m. |
| Kerkerak 83 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 85 | 155 m² | 6 kamers | € 3,074.- p.m. |
| Kerkerak 87 | 65 m² | 3 kamers | € 1,612.- p.m. |
| Kerkerak 89 Onder optie | 65 m² | 3 kamers | € 1,612.- p.m. |
| Kerkerak 91 | 90 m² | 3 kamers | € 1,997.- p.m. |
| Kerkerak 93 | 67 m² | 3 kamers | € 1,942.- p.m. |
| Kerkerak 95 | 84 m² | 3 kamers | € 1,912.- p.m. |
| Kerkerak 97 | 104 m² | 4 kamers | € 2,132.- p.m. |
| Kerkerak 99 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 101 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 103 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 105 | 77 m² | 3 kamers | € 1,846.- p.m. |
| Kerkerak 107 | 74 m² | 3 kamers | € 1,797.- p.m. |
| Kerkerak 109 | 84 m² | 3 kamers | € 1,912.- p.m. |
| Kerkerak 111 | 104 m² | 4 kamers | € 2,132.- p.m. |
| Kerkerak 113 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 115 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 117 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 119 | 77 m² | 3 kamers | € 1,846.- p.m. |
| Kerkerak 121 | 74 m² | 3 kamers | € 1,797.- p.m. |
| Kerkerak 123 | 84 m² | 3 kamers | € 1,912.- p.m. |
| Kerkerak 125 Onder optie | 104 m² | 3 kamers | € 2,132.- p.m. |
| Kerkerak 127 | 73 m² | 3 kamers | € 1,750.- p.m. |
| Kerkerak 129 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 131 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
| Kerkerak 133 | 77 m² | 3 kamers | € 1,846.- p.m. |
| Kerkerak 135 | 74 m² | 3 kamers | € 1,797.- p.m. |
| Kerkerak 137 | 124 m² | 3 kamers | € 2,441.- p.m. |
| Kerkerak 139 | 104 m² | 4 kamers | € 2,132.- p.m. |
| Kerkerak 141 | 111 m² | 3 kamers | € 2,344.- p.m. |
| Kerkerak 143 | 76 m² | 3 kamers | € 1,824.- p.m. |
| Kerkerak 145 | 73 m² | 3 kamers | € 1,757.- p.m. |
