52 huurappartementen De Fuus Roermond, Roermond
Woningtypen
52 van 52 woningen zijn nog beschikbaar
Appartement Blok B, type 1
€ 1.315,- tot € 1.325,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
Appartement Blok B, type 2
€ 1.305,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
Appartement Blok B, type 3
€ 1.305,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
Appartement Blok B, type 4
€ 1.325,- tot € 1.335,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
Appartement Blok B, type 5
€ 1.315,- tot € 1.325,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
Appartement Blok B, type 6
€ 1.305,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
Appartement Blok B, type 7
€ 1.305,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.305,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.335,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 60 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
Appartement blok A, type 1
€ 1.365,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.365,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
Appartement blok A, type 2
€ 1.315,- tot € 1.325,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
Appartement blok A, type 3
€ 1.325,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.365,- p.m. |
Appartement blok A, type 4
€ 1.365,- tot € 1.375,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.365,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 64 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
Appartement blok A, type 5
€ 1.315,- tot € 1.325,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.365,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.365,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.315,- p.m. |
Appartement blok A, type 6
€ 1.325,- tot € 1.335,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.365,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.335,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.375,- p.m. |
| Prins Bernhardstraat -ong | 61 m² | 2 kamers | € 1.325,- p.m. |
