Groot Hartje, Eindhoven
Woningtypen
0 van 58 woningen zijn nog beschikbaar
Type F
€ 322.419,- tot € 323.472,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10001 verkocht | 50 m² | 2 kamers | € 322.418,- v.o.n. |
bouwnummer 10002 verkocht | 50 m² | 2 kamers | € 323.418,- v.o.n. |
bouwnummer 10003 verkocht | 50 m² | 2 kamers | € 323.472,- v.o.n. |
Type G1
€ 284.890,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10203 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
bouwnummer 10303 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
bouwnummer 10403 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
bouwnummer 10503 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
bouwnummer 10603 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
bouwnummer 10703 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
bouwnummer 10803 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 284.890,- v.o.n. |
Type G2
€ 286.006,- tot € 288.486,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10101 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 288.486,- v.o.n. |
bouwnummer 10102 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 288.486,- v.o.n. |
bouwnummer 10201 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 288.486,- v.o.n. |
bouwnummer 10202 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
bouwnummer 10302 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
bouwnummer 10402 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
bouwnummer 10502 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
bouwnummer 10602 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
bouwnummer 10702 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
bouwnummer 10802 verkocht | 46 m² | 2 kamers | € 286.006,- v.o.n. |
Type H1
€ 325.600,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10107 verkocht | 74 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10207 verkocht | 74 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
Type H2
€ 374.500,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10104 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10304 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10404 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10504 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10604 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10704 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10804 verkocht | 86 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
Type H3
€ 325.600,- tot € 374.500,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10307 verkocht | 84 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10407 verkocht | 84 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10507 verkocht | 84 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10607 verkocht | 84 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10707 verkocht | 84 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10807 verkocht | 84 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
Type H4
€ 325.600,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10301 verkocht | 67 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10401 verkocht | 67 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10501 verkocht | 67 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10601 verkocht | 67 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10701 verkocht | 67 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10801 verkocht | 67 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
Type H7
€ 325.600,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10106 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10206 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10306 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10406 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10506 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10606 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10706 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
bouwnummer 10806 verkocht | 73 m² | 3 kamers | € 325.600,- v.o.n. |
Type I1
€ 374.500,- tot € 524.146,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 10105 verkocht | 90 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10205 verkocht | 90 m² | 3 kamers | € 374.500,- v.o.n. |
bouwnummer 10405 verkocht | 90 m² | 3 kamers | € 524.146,- v.o.n. |
bouwnummer 10505 verkocht | 90 m² | 3 kamers | € 524.146,- v.o.n. |
bouwnummer 10705 verkocht | 90 m² | 3 kamers | € 524.146,- v.o.n. |
bouwnummer 10805 verkocht | 90 m² | 3 kamers | € 524.146,- v.o.n. |
Type M1
€ 499.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 1 verkocht | 109 m² | 5 kamers | € 499.000,- v.o.n. |
Type M2
€ 560.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 2 verkocht | 141 m² | 4 kamers | € 560.000,- v.o.n. |
Type M3
€ 570.000,-
geen woningen beschikbaar
Type M4
€ 506.000,-
Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
---|---|---|---|
bouwnummer 4 verkocht | 110 m² | 5 kamers | € 506.000,- v.o.n. |