Koestraat 0-ong
perceelnummer. 10
5721 HZ Asten
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 1 | 130 m² | 4 kamers | € 610,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 2 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 3 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 4 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 5 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 6 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 7 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 9 verkocht | 72 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 11 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 12 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 13 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 22 | 142 m² | 4 kamers | € 610,900.- v.o.n. |
