Koestraat 0-ong
perceelnummer. 10
5721 HZ Asten
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 1 | 130 m² | 4 kamers | € 610,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 2 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 3 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 4 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 5 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 6 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 7 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 9 | 72 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 11 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 12 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 13 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 14 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 15 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 16 | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 17 | 97 m² | 3 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 18 | 72 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 19 | 94 m² | 3 kamers | € 445,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 20 | 66 m² | 3 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 21 | 69 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 22 | 142 m² | 4 kamers | € 610,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 23 | 69 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 24 | 66 m² | 3 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 25 | 97 m² | 3 kamers | € 445,900.- v.o.n. |
