Surinamepad 74-F
2035 VS Haarlem
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| Surinamepad 74-B | 49 m² | 2 kamers | € 1,228.- p.m. |
| Surinamepad 76-C | 49 m² | 2 kamers | € 1,228.- p.m. |
| Surinamepad 80-K | 50 m² | 2 kamers | € 1,228.- p.m. |
| Surinamepad 86-G | 54 m² | 2 kamers | € 1,228.- p.m. |
| Surinamepad 88-D | 50 m² | 2 kamers | € 1,228.- p.m. |
