Herenlaan 0-ong
perceelnummer. 14
5708 XG Helmond
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 15 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 445,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 16 Onder optie | 116 m² | 4 kamers | € 475,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 17 Onder optie | 116 m² | 4 kamers | € 476,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 18 Onder optie | 116 m² | 4 kamers | € 479,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 19 Onder optie | 168 m² | 4 kamers | € 569,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 20 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 455,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 21 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 22 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 457,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 23 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 457,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 24 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 25 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 26 Onder optie | 211 m² | 5 kamers | € 679,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 29 Onder optie | 150 m² | 5 kamers | € 547,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 30 Onder optie | 151 m² | 5 kamers | € 552,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 31 Onder optie | 150 m² | 5 kamers | € 547,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 32 | 150 m² | 5 kamers | € 547,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 33 | 160 m² | 5 kamers | € 579,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 34 | 153 m² | 5 kamers | € 565,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 35 | 153 m² | 5 kamers | € 562,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 36 | 151 m² | 5 kamers | € 555,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 37 | 150 m² | 5 kamers | € 545,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 38 Onder optie | 126 m² | 5 kamers | € 525,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 39 Onder optie | 154 m² | 5 kamers | € 595,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 27 Onder optie | 137 m² | 4 kamers | € 515,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 28 Onder optie | 130 m² | 4 kamers | € 515,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 1 Onder optie | 114 m² | 4 kamers | € 479,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 2 | 109 m² | 4 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 3 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 4 Onder optie | 109 m² | 4 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 5 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 6 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 7 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 8 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 9 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 10 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 11 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 12 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 465,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 13 Onder optie | 111 m² | 4 kamers | € 470,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 40 Onder optie | 132 m² | 4 kamers | € 507,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 41 Onder optie | 119 m² | 4 kamers | € 477,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 42 Onder optie | 119 m² | 4 kamers | € 479,900.- v.o.n. |
