Koestraat 0-ong
perceelnummer. 23
5721 HZ Asten
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 1 | 130 m² | 4 kamers | € 610,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 14 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 15 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 16 verkocht | 71 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 17 verkocht | 97 m² | 3 kamers | € 459,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 18 verkocht | 72 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 19 verkocht | 94 m² | 3 kamers | € 445,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 20 verkocht | 66 m² | 3 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 21 verkocht | 69 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 22 | 142 m² | 4 kamers | € 610,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 24 verkocht | 66 m² | 3 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 25 verkocht | 97 m² | 3 kamers | € 445,900.- v.o.n. |
