De Hoven van Aarlesche Erven, deelplan 5, Best
Woningtypen
34 van 34 woningen zijn nog beschikbaar
Hoekwoning
€ 600.000,- tot € 670.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 7 | 124 m² | 5 kamers | € 630.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 11 | 124 m² | 5 kamers | € 670.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 12 | 124 m² | 5 kamers | € 670.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 15 | 124 m² | 5 kamers | € 630.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 16 | 124 m² | 5 kamers | € 630.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 19 | 124 m² | 5 kamers | € 630.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 20 | 124 m² | 5 kamers | € 610.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 24 | 124 m² | 5 kamers | € 600.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 27 | 124 m² | 5 kamers | € 630.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 30 | 124 m² | 5 kamers | € 600.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 31 | 124 m² | 5 kamers | € 600.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 34 | 124 m² | 5 kamers | € 600.000,- v.o.n. |
Levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoning
€ 590.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 25 | 109 m² | 3 kamers | € 590.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 26 | 109 m² | 3 kamers | € 590.000,- v.o.n. |
Tussenwoning M
€ 550.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 8 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 9 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 10 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 13 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 14 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 17 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 18 | 109 m² | 5 kamers | € 550.000,- v.o.n. |
Tussenwoning S
€ 420.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 21 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 22 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 23 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 28 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 29 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 32 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 33 | 81 m² | 4 kamers | € 420.000,- v.o.n. |
Twee-onder-één-kapwoning
€ 820.000,- tot € 860.000,-
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 1 | 164 m² | 5 kamers | € 860.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 2 | 158 m² | 5 kamers | € 820.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 3 | 158 m² | 5 kamers | € 825.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 4 | 158 m² | 5 kamers | € 825.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 5 | 158 m² | 5 kamers | € 825.000,- v.o.n. |
| bouwnummer 6 | 158 m² | 5 kamers | € 840.000,- v.o.n. |
