Mariastraat 0-ong
perceelnummer. 7
5738 AH Mariahout
Andere eigenschappen van dit type in dit project
| Woning | Wonen | Kamers | Prijs |
|---|---|---|---|
| bouwnummer 1 Onder optie | 68 m² | 2 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 2 | 68 m² | 2 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 3 | 68 m² | 2 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 4 | 68 m² | 2 kamers | € 349,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 5 Onder optie | 57 m² | 3 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 6 Onder optie | 57 m² | 2 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 8 Onder optie | 68 m² | 2 kamers | € 339,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 9 Onder optie | 68 m² | 2 kamers | € 339,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 10 Onder optie | 68 m² | 2 kamers | € 347,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 11 Onder optie | 57 m² | 3 kamers | € 320,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 12 Onder optie | 56 m² | 3 kamers | € 310,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 13 Onder optie | 56 m² | 3 kamers | € 310,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 14 Onder optie | 55 m² | 3 kamers | € 310,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 15 Onder optie | 67 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 16 Onder optie | 53 m² | 2 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 17 Onder optie | 55 m² | 2 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 18 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 19 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 20 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 21 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 22 Onder optie | 66 m² | 2 kamers | € 339,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 23 Onder optie | 68 m² | 2 kamers | € 339,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 24 Onder optie | 68 m² | 2 kamers | € 339,900.- v.o.n. |
| bouwnummer 25 Onder optie | 68 m² | 3 kamers | € 352,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 26 Onder optie | 55 m² | 2 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 27 Onder optie | 55 m² | 3 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 28 Onder optie | 55 m² | 3 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 29 Onder optie | 54 m² | 3 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 30 Onder optie | 68 m² | 3 kamers | € 355,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 31 Onder optie | 54 m² | 2 kamers | € 280,000.- v.o.n. |
| bouwnummer 32 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 33 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 34 Onder optie | 49 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
| bouwnummer 35 Onder optie | 47 m² | 2 kamers | € 272,500.- v.o.n. |
